| Loại tên miền | Phí cài đặt | Phí duy trì / năm | Phí Transfer |
|---|---|---|---|
| .vn | 350.000 | 480.000 | Miễn phí |
| .com.vn | 350.000 | 350.000 | Miễn phí |
| .net.vn | .biz.vn | 350.000 | 350.000 | Miễn phí |
| .gov.vn (tổ chức) | 200.000 | 200.000 | Miễn phí |
| .org.vn (tổ chức) | 200.000 | 200.000 | Miễn phí |
| .name.vn | 30.000 | 30.000 | Miễn phí |
|
.edu.vn | .ac.vn | .info.vn | .pro.vn | .health.vn |
200.000 | 200.000 | Miễn phí |
| Loại tên miền | Phí cài đặt | Phí duy trì / năm | Phí Transfer |
|---|---|---|---|
| .com | Miễn phí | 250.000 | 250.000 |
| .net | .info | Miễn phí | 270.000 | 270.000 |
| .org | .biz | Miễn phí | 280.000 | 280.000 |
| .asia | Miễn phí | 380.000 | 380.000 |
| .me | Miễn phí | 580.000 | 580.000 |
| .tel | Miễn phí | 330.000 | 330.000 |
| .name | Miễn phí | 260.000 | 260.000 |
| .tv | Miễn phí | 790.000 | 790.000 |
| .mobi | Miễn phí | 430.000 | 430.000 |
| .top | Miễn phí | 430.000 | 430.000 |
| .in | Miễn phí | 285.000 | 285.000 |
| .photo | Miễn phí | 750.000 | 750.000 |
| .co | Miễn phí | 660.000 | 660.000 |
| co.uk | Miễn phí | 180.000 | 180.000 |
| .today | Miễn phí | 450.000 | 450.000 |
| .net.co | Miễn phí | 380.000 | 380.000 |
| .pro | Miễn phí | 350.000 | 350.000 |
| .xxx | Miễn phí | 2.299.000 | 2.299.000 |
– Quý khách hàng lưu ý: Giá trên chưa bao gồm VAT 10%